Teknik Dokümanlar:
Datasheet dosyalarını görebilmek için e-posta adresinizi girmeniz ve e-posta adresinize gelen onaylama kodunu yazmanız gerekmektedir.
DSBF Çift Lama Tip Yük Hücresi
Stok kodu:
DSBF
Kategoriler: Çift Lama Tip Yük Hücresi
Özellikler:
- DSBF Serisi yük hücreleri araç üstü tartım sistemleri için geliştirilmiş yüksek mukavemete sahip ağırlık ve kuvvet sensörüdür.
- Damperli kamyon ve dorseler, Tarım ve hayvancılık için kullanılan römorklar gibi araçlara monte edilerek araç üzerinde tartım yapılmasını sağlar. Araçların uzunluğuna ve kapasitelerine göre 4, 6 veya 8 adet yük hücresi (loadcell) kullanılır.
- DSBF yüksek yoğunluklu, yüksek sertleşebilirliğe sahip krom-molibden alasımlı ıslah çeliğinden ısıl işlem yapılarak mukavemeti üst düzeye çıkarılır.
- Isıl işlem sonrası nikel kaplama ile korozyona karşı daha dirençli hale gelen DSBF elektronik işlemlerin ardından tam kapasite yük/kuvvet uygulanarak test edilir.
- IP67 sızdırmazlık koruması ile her türlü araçlarda zor şartlarda çalışabilir.
Uygulama Alanları:
- Araç üstü tartım uygulamaları, Atık toplama araçları, Damperli kamyonlar, Tarım makineleri
Teknik Dokümanlar:
Datasheet dosyalarını görebilmek için e-posta adresinizi girmeniz ve e-posta adresinize gelen onaylama kodunu yazmanız gerekmektedir.
| Maximum Capacity (Emax) | Kg | 10000 |
| Excitation Voltage | V | 5 ~ 15 |
| Rated Output (RO) | mV/V | 0,820 |
| Input Resistance (RLC) | Ω | 385 ± 20 |
| Accuracy Class According to OIML R60 | – | D1 |
| Output Resistance (Rout) | Ω | 352 ± 3 |
| Max Number of Verification Intervals (nmax) | – | 1000 |
| Insulation Resistance (100 V DC) | MΩ | ≥ 5,000 |
| Minimum Load Cell Verification Interval (vmin) | – | Emax / 4000 |
| Safe Load Limit (Elim) | %*Emax | 150 |
| Temp. Effect On Min. Dead Load Output (TC0) | %*RO/10°C | ± 0.05 |
| Ultimate Load | %*Emax | 200 |
| Temperature Effect On Sensitivity (TCRO) | %*RO/10°C | ± 0.05 |
| Compensated Temperature Range | °C | -10 ~ +40 |
| Combined Error | %*RO | ±1 |
| Operating Temperature Range | °C | -40 ~ +80 |
| Non-Linearity | %*RO | ± 0.06 |
| Load Cell Material | – | Alloy Steel |
| Hysteresis | %*RO | ± 0.05 |
| Mounting Bolts and Torque | Nm | M24 – 1100 |
| Creep Error (30 minutes) / DR | %*RO | ± 0.06 |
| Protection According EN 60 529 | – | IP67 |
| Zero Balance | mV/V | ± 0.01 |


