
Per visualizzare le schede tecniche, inserisci il tuo indirizzo e-mail e il codice di verifica ricevuto via e-mail.
Per visualizzare le schede tecniche, inserisci il tuo indirizzo e-mail e il codice di verifica ricevuto via e-mail.
KOBASTAR SISTEMI DI PESATURA INDUSTRIALE
Caratteristiche:
- DMA Dinamometro lavora in direzione di trazione, è prodotto da speciali materiali in alluminio lega utilizzati nel settore aviazione fino a 500 tonnellate di capacità.
- La superficie del materiale è anodizzata per renderlo più resistente alle dure condizioni ambientali.
- Modelli cablati, wireless e wireless con display incorporato per capacità superiori a 12 tonnellate. Il modello wireless può essere controllato e gestito dall'indicatore della mano.
- Costruzione robusta, precisione 0,1%, batteria alcalina o batteria ricaricabile.
- Le unità di misura comunemente utilizzate in tutto il mondo sono kg (kg), tonnellata (t) libbra (lb), newton (N) e kilonewton (kN) Capacità da 1 tonnellata a 500 tonnellate.
Aree di applicazione:
- Test di strain, test di trazione, test forzari, mining, trasporto e logistica, cantieri navali, costruzioni, logistica portuale
Categorie: Dinamometro
Codice prodotto:DMA
| MODEL | CAPACITY | WEIGHT | A | B | C | D | E | F |
| DMA-3 | 3.25 Tonnellata | 1.5 kg | 228 | 160 | 75 | 20 | 24 | 44 |
| DMA-5 | 5 Tono | 2.0 kg | 250 | 176 | 84 | 26 | 32 | 44 |
| DMA-12 | 12,5 Tono | 3.5 g | 300 | 192 | 108 | 40 | 50 | E |
| DMA-25 | 25 Tonnellata | 8.5 kg | 350 | 206 | 144 | 52 | 65 | E |
| DMA-35 | 35 Tonnellata | 11.5 kg | 386 | 232 | 168 | 58 | 75 | E |
| DMA-50 | 50 Tonnellata | 19.0 kg | 450 | 248 | 202 | 71 | 90 | E |
| DMA-75 | 75 Ton | 32.0 kg | 480 | 236 | 244 | 84 | 110 | E |
| DMA-120 | 120Ton | 52.0 kg | 550 | 290 | 270 | 97 | 141 | E |
| DMA-150 | 150 Ton | 72.0 kg | 620 | 320 | 290 | 110 | 161 | E |
| DMA-200 | 200 Tonnellata | 105.0 kg | 730 | 370 | 340 | 133 | 170 | E |
| DMA-250 | 250 Tonnellata | 145.0 kg | 790 | 390 | 390 | 143 | 189 | E |
| DMA-300 | 300 tonnellate | 175.0 kg | 860 | 410 | 430 | 153 | 189 | E |
| DMA-400 | 400 Tonnellata | 270.0 kg | 1000 | 480 | 520 | 178 | 205 | E |
| DMA-500 | 500 tonnellate | 360.0 kg | 1100 | 500 | 560 | 188 | 230 | E |

