
Para ver los archivos datasheet, debes ingresar tu correo electronico y escribir el codigo de verificacion enviado a tu correo.
Para ver los archivos datasheet, debes ingresar tu correo electronico y escribir el codigo de verificacion enviado a tu correo.
KOBASTAR INDUSTRIAL WEIGHING SYSTEMS
Especificaciones:
- El dinamómetro DMA trabaja en dirección de tracción, está fabricado con materiales de aleación especial de aluminio utilizados en la industria aeronáutica hasta 500 toneladas de capacidad.
- La superficie del material está anodizada para hacerlo más resistente a las duras condiciones ambientales.
- Modelos con cable, inalámbrico e inalámbrico con pantalla incorporada para capacidades superiores a 12 toneladas. El modelo inalámbrico puede controlarse y manejarse desde el indicador manual.
- Construcción robusta, precisión del 0,1%, pila alcalina o recargable.
- Las unidades de medida utilizadas habitualmente en el mundo son kilogramo (kg), tonelada (t) libra (lb), newton (N) y kilonewton (kN) Capacidades de 1 tonelada a 500 toneladas.
Campos de aplicación:
- Pruebas de deformación, pruebas de tracción, pruebas de fuerza, minería, transporte y logística, astilleros, construcción, logística portuaria
Categorías: Dinamómetro
Código de producto:DMA
| MODELO | CAPACIDAD | PESO | A | B | C | D | E | F |
| DMA-3 | 3,25 toneladas | 1,5 kg | 228 | 160 | 75 | 20 | 24 | 44 |
| DMA-5 | 5 Tone | 2,0 kg | 250 | 176 | 84 | 26 | 32 | 44 |
| DMA-12 | Tono 12.5 | 3.5 g | 300 | 192 | 108 | 40 | 50 | E |
| DMA-25 | 25 toneladas | 8,5 kg | 350 | 206 | 144 | 52 | 65 | E |
| DMA-35 | 35 toneladas | 11,5 kg | 386 | 232 | 168 | 58 | 75 | E |
| DMA-50 | 50 toneladas | 19,0 kg | 450 | 248 | 202 | 71 | 90 | E |
| DMA-75 | 75 toneladas | 32,0 kg | 480 | 236 | 244 | 84 | 110 | E |
| DMA-120 | 120Ton | 52,0 kg | 550 | 290 | 270 | 97 | 141 | E |
| DMA-150 | 150 toneladas | 72,0 kg | 620 | 320 | 290 | 110 | 161 | E |
| DMA-200 | 200 toneladas | 105,0 kg | 730 | 370 | 340 | 133 | 170 | E |
| DMA-250 | 250 toneladas | 145,0 kg | 790 | 390 | 390 | 143 | 189 | E |
| DMA-300 | 300 toneladas | 175,0 kg | 860 | 410 | 430 | 153 | 189 | E |
| DMA-400 | 400 toneladas | 270,0 kg | 1000 | 480 | 520 | 178 | 205 | E |
| DMA-500 | 500 toneladas | 360,0 kg | 1100 | 500 | 560 | 188 | 230 | E |

