
Pour voir les fichiers datasheet, vous devez entrer votre e-mail et saisir le code de verification envoye a votre e-mail.
Pour voir les fichiers datasheet, vous devez entrer votre e-mail et saisir le code de verification envoye a votre e-mail.
KOBASTAR INDUSTRIAL WEIGHING SYSTEMS
Spécifications :
- Le dynamomètre DMA travaille dans le sens de la traction. Il est fabriqué à partir d'un alliage spécial d'aluminium utilisé dans l'industrie aéronautique jusqu'à une capacité de 500 tonnes.
- La surface du matériau est anodisée pour le rendre plus résistant aux conditions environnementales difficiles.
- Modèles avec fil, sans fil et sans fil avec affichage intégré pour les capacités supérieures à 12 tonnes. Le modèle sans fil peut être contrôlé et utilisé à partir de l'indicateur manuel.
- Construction robuste, précision de 0,1 %, batterie alcaline ou rechargeable.
- Les unités de mesure couramment utilisées dans le monde sont le kilogramme (kg), la tonne (t), la livre (lb), le newton (N) et le kilonewton (kN). Capacités de 1 tonne à 500 tonnes.
Domaines d'application :
- Essais de déformation, essais de traction, essais de force, exploitation minière, transport et logistique, chantiers navals, construction, logistique portuaire.
Catégories : Dynamomètre
Code produit :DMA
| MODÈLE | CAPACITÉ | POIDS | A | B | C | D | E | F |
| DMA-3 | 3.25 Ton | 1,5 kg | 228 | 160 | 75 | 20 | 24 | 44 |
| DMA-5 | 5 Ton | 2,0 kg | 250 | 176 | 84 | 26 | 32 | 44 |
| DMA-12 | 12.5 Ton | 3.5 g | 300 | 192 | 108 | 40 | 50 | E |
| DMA-25 | 25 Ton | 8,5 kg | 350 | 206 | 144 | 52 | 65 | E |
| DMA-35 | 35 Ton | 11,5 kg | 386 | 232 | 168 | 58 | 75 | E |
| DMA-50 | 50 Ton | 19,0 kg | 450 | 248 | 202 | 71 | 90 | E |
| DMA-75 | 75 Ton | 32,0 kg | 480 | 236 | 244 | 84 | 110 | E |
| DMA-120 | 120Ton | 52,0 kg | 550 | 290 | 270 | 97 | 141 | E |
| DMA-150 | 150 Ton | 72,0 kg | 620 | 320 | 290 | 110 | 161 | E |
| DMA-200 | 200 Ton | 105,0 kg | 730 | 370 | 340 | 133 | 170 | E |
| DMA-250 | 250 Ton | 145,0 kg | 790 | 390 | 390 | 143 | 189 | E |
| DMA-300 | 300 Ton | 175,0 kg | 860 | 410 | 430 | 153 | 189 | E |
| DMA-400 | 400 Ton | 270,0 kg | 1000 | 480 | 520 | 178 | 205 | E |
| DMA-500 | 500 Ton | 360,0 kg | 1100 | 500 | 560 | 188 | 230 | E |

