
KOBASTAR INDUSTRIAL WEIGHING SYSTEMS
40~100 tonnes, 3x6/3x22 mètres
Catégories : Pont bascule
Code produit :TS3
| MODÈLE | DIMENSIONS (m.) | CELLULE DE CHARGE (PIÈCE) | CAPACITÉ (TONNES) | SECTION (Kg.) |
| TS-3-364 | 3X6 | 4 | 40 | 10/20 kg. |
| TS-3-384 | 3X8 | 4 | 40-50-60 t | 10/20 kg. |
| TS-3 -3106 | 3X10 | 6 | 40-50-60 t | 10/20 kg. |
| TS-3 -3126 | 3X12 | 6 | 40-50-60 t | 10/20 kg. |
| TS-3 -3146 | 3X14 | 6 | 60-80 t | 20 kg à 50 kg. |
| TS-3 -3168 | 3X16 | 8 | 60-80-100 t | 20 kg à 50 kg. |
| TS-3 -3188 | 3X18 | 8 | 60-80-100 t | 20 kg à 50 kg. |
| TS-3 -3208 | 3X20 | 10 | 60-80-100 t | 20 kg à 50 kg. |
| TS-3 -3228 | 3X22 | 10 | 60-80-100 t | 20 kg à 50 kg. |



