
Datasheet dosyalarını görebilmek için e-posta adresinizi girmeniz ve e-posta adresinize gelen onaylama kodunu yazmanız gerekmektedir.
Datasheet dosyalarını görebilmek için e-posta adresinizi girmeniz ve e-posta adresinize gelen onaylama kodunu yazmanız gerekmektedir.
KOBASTAR INDUSTRIAL WEIGHING SYSTEMS
Özellikler:
GZL genel tartım uygulamaları için tasarlanmış yüksek performanslı, tamamen kaynaklı yapıda, IP68 koruma sınıfına sahip baskı tipi yük hücresidir. Alaşımlı çelik ve paslanmaz çelik versiyonları mevcuttur. Yüksek kapasiteli yer kantarları, tank kantarları, gemi tartım ve benzer tartım uygulamalarında kullanılabilir.
HT versiyonu özellikle çelik sanayiinde 150°C’a kadar yüksek sıcaklık ortamında tartım uygulamalarında yoğun olarak kullanılmaktadır.
Uygulama Alanları:
- Kuvvet test makineleri
- Çekme ve koparma test makineleri
Stok kodu:GZL
| Kapasite | 1–470 Ton |
|---|---|
| Doğruluk Sınıfı | C2 / C3 |
| Minimum Yük | 0 kg |
| Maksimum Bölüntü Sayısı (nLC) | C2: 2000 / C3: 3000 |
| Minimum Ölçüm Aralığı (Y=Emax / Vmin) | C2: 7500 / C3: 10000 |
| Toplam Hata | C2: ±0.030 %FS / C3: ±0.02 %FS |
| Çıkış Kazancı (FS) | 2.850 ± 0.02 mV/V |
| Sıfır Balansı | ±1 %FS |
| Giriş Direnci | 1450 Ω ±30 Ω |
| Çıkış Direnci | 1400 Ω ±5 Ω |
| İzolasyon Direnci | ≤5000 MΩ (100VDC) |
| Kompanze Edilmiş Çalışma Sıcaklığı | −10 ~ +40°C |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | −40 ~ +85°C |
| Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi | 10 VDC |
| Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) | 15 VDC |
| Aşırı Yükleme Kapasitesi | 150 %FS |
| Kırılma Yükü | 300 %FS |
| Koruma Sınıfı (EN60529) | IP68 |
| Yük Hücresi Malzemesi | Alaşımlı Çelik / 17-4 PH Paslanmaz Çelik |
| Kablo | 4×0,22 mm², opsiyonel 15 m yanmaz kablo |
| GZL… | 1 T | 2.2 T | 4.7 T | 10 T | 15 T | 22 T | 33 T | 47 T | 68 T | 100 T | 150 T | 220 T | 330 T | 470 T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØA | 49 | 49 | 49 | 74 | 75 | 75 | 95 | 130 | 130 | 150 | 150 | 225 | 225 | 270 |
| ØB | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 |
| ØC | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 95 | 130 | 130 | 150 | 150 | 225 | 225 | 270 |
| H | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 65 | 75 | 85 | 90 | 90 | 130 | 144 | 170 |
| J | – | – | – | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| K | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 24 | 24 | 28 |
| L | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| M | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | 11 | 11 |



