
Per visualizzare le schede tecniche, inserisci il tuo indirizzo e-mail e il codice di verifica ricevuto via e-mail.
Per visualizzare le schede tecniche, inserisci il tuo indirizzo e-mail e il codice di verifica ricevuto via e-mail.
KOBASTAR SISTEMI DI PESATURA INDUSTRIALE
Caratteristiche:
- SB è una cella di carico a trave di taglio ad alta precisione prodotta in varie capacità da 100Kg a 20 tonnellate.
- Con il suo corpo in acciaio legato nichelato e la sua funzione di tenuta ermetica, fornisce una precisione affidabile nelle applicazioni industriali esigenti.
- Può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni di pesatura industriale con kit di montaggio sviluppati per SB.
Aree di applicazione:
- Bilancia della piattaforma di basso profilo
- Serbatoio e peso silo
- Bilancia per camion pallet
Categorie: Celle di carico a taglio singolo
Codice prodotto:SB
| Numero OIML | R60/2000-A-NL-18.09 |
| Capacità massima (Emax.) | kg 200 |
| Produzione nominale (RO) | mV/V 3.000 |
| Classe di precisione secondo OIML R60 | C3 |
| Numero massimo di intervalli di convalida (nmax) | 4000 |
| Intervallo di verifica della cella di carico minimo (vmin) | Emax / 10.000 |
| Impatto di temperatura sull'uscita minima del carico morto (TCO) | %RO/10°C ±0,015 |
| Effetto sulla sensibilità della temperatura (TCRO) | %RO/10°C ±0,015 |
| Errore combinato | %RO ±0,02 |
| Non lineare | %RO ±0,017 |
| Isterezis | %RO ±0,017 |
| Errore di Creep (30 minuti) / DR | %RO ±0,017 |
| Bilancia zero | mV/V ±0,01 |
| Tensione di eccitazione | V 5~15 |
| Resistenza all'ingresso (RLC) | Ω 400 ±15 |
| Resistenza all'uscita (Rout) | Ω 352 ±3 |
| Resistenza all'isolamento (100 V DC) | MΩ ≥5.000 |
| Limite di carico sicuro (Elim) | %Emax 150 |
| Caricamento finale | %max 200 |
| Gamma di temperatura bilanciata | °C -10 ~ +40 |
| Gamma di temperatura operativa | °C -40 ~ +80 |
| Materiale della cella di carico | Acciaio legato |
| Protezione secondo EN 60 529 | IP68 |
| Bulloni di montaggio e coppia | Nm M12-100, M18-250 |
| CAPACITY | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H/B | H1 | D1 | D2 | D3 | CABLE | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 - 2 Ton | 130 | 12.7 | 76.2 | 25.4 | 53.96 | 31.8 | 15 | M12 x 1.75 | Ø 13 | Ø 13 | 3,5 m. | 1.1 kg |
| 3 - 5 Ton | 171.5 | 19 | 95.3 | 38.1 | 73.74 | 38.1 | 18 | M18 x 1.5 | Ø 20 | Ø 20 | 5 m. | 1.8 kg |
| 10 Tonnellata | 225 | 25.4 | 124 | 50.8 | 101.54 | 50.8 | 25 | M24 x 2 | Ø 27 | Ø 27 | 6 m. | 2.1 kg |



