
Para visualizar as fichas técnicas, informe seu e-mail e digite o código de verificação enviado para esse endereço.
Para visualizar as fichas técnicas, informe seu e-mail e digite o código de verificação enviado para esse endereço.
KOBASTAR SISTEMAS DE PESAGEM INDUSTRIAL
Características:
- SB é uma célula de carga de feixe de corte de alta precisão fabricada em várias capacidades de 100Kg a 20 toneladas.
- Com seu corpo de aço de liga de níquel banhado e característica de vedação hermética, ele fornece precisão confiável em aplicações industriais exigentes.
- Pode ser usado em uma ampla gama de aplicações de pesagem industrial com kits de montagem desenvolvidos para SB.
Áreas de Aplicação:
- Escalas de plataforma de baixo perfil
- Pesagem de tanques e silos
- Balanças de paletes
Categorias: Células de carga de viga de cisalhamento simples
Código do produto:SB
| Número do certificado OIML | R60/2000-A-NL-18.09 |
| Capacidade máxima (Emax) | 200 kg |
| Sinal de saída nominal (RO) | 3,000 mV/V |
| Classe de precisão conforme OIML R60 | C3 |
| Número máximo de intervalos de verificação (nmax) | 4000 |
| Intervalo mínimo de verificação da célula de carga (vmin) | Emax / 10.000 |
| Efeito da temperatura na saída de carga morta mínima (TCO) | ±0,015% RO / 10 °C |
| Efeito da temperatura na sensibilidade (TCRO) | ±0,015% RO / 10 °C |
| Erro combinado | ±0,02% RO |
| Não linearidade | ±0,017% RO |
| Histerese | ±0,017% RO |
| Erro de fluência (30 minutos) / DR | ±0,017% RO |
| Balanço de zero | ±0,01 mV/V |
| Tensão de excitação | 5-15 V |
| Resistência de entrada (RLC) | 400 Ω ±15 Ω |
| Resistência de saída (Rout) | 352 Ω ±3 Ω |
| Resistência de isolamento (100 VDC) | ≥5000 MΩ |
| Limite de carga segura (Elim) | 150% Emax |
| Carga final | 200% Emax |
| Faixa de temperatura compensada | -10 a +40 °C |
| Faixa de temperatura de operação | -40 a +80 °C |
| Material da célula de carga | Aço-liga |
| Grau de proteção conforme EN 60529 | IP68 |
| Parafusos de montagem e torque | M12-100 Nm / M18-250 Nm |
| Capacidade | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H/B | H1 | D1 | D2 | D3 | Cabo | Peso |
| 0,1-2 t | 130 | 12,7 | 76,2 | 25,4 | 53,96 | 31,8 | 15 | M12 × 1,75 | Ø13 | Ø13 | 3,5 m | 1,1 kg |
| 3-5 t | 171,5 | 19 | 95,3 | 38,1 | 73,74 | 38,1 | 18 | M18 × 1,5 | Ø20 | Ø20 | 5 m | 1,8 kg |
| 10 t | 225 | 25,4 | 124 | 50,8 | 101,54 | 50,8 | 25 | M24 × 2 | Ø27 | Ø27 | 6 m | 2,1 kg |



