
Chtoby uvidet fayly datasheet, vvedite e-mail i ukazhite kod podtverzhdeniya, otpravlennyy na vash e-mail.
Chtoby uvidet fayly datasheet, vvedite e-mail i ukazhite kod podtverzhdeniya, otpravlennyy na vash e-mail.
KOBASTAR INDUSTRIAL WEIGHING SYSTEMS
Особенности:
- SB — это высокоточная тензодатчик балочного типа (на сдвиг), производимый в различных диапазонах грузоподъёмности от 100 кг до 20 тонн.
- Благодаря корпусу из никелированной легированной стали и герметичной конструкции обеспечивает надёжную точность в сложных промышленных условиях эксплуатации.
- Может использоваться в широком спектре промышленных систем взвешивания с монтажными комплектами, разработанными для SB.
Области применения:
- Низкопрофильные платформенные весы
- Взвешивание резервуаров и силосов
- Весы для гидравлических тележек
Категории: Балочные тензодатчики
Код товара:SB
| Номер OIML | R60/2000-A-NL-18.09 |
| Максимальная вместимость (Emax.) | кг 200 |
| Номинальный выход (RO) | mV/V 3.000 |
| Класс точности согласно OIML R60 | C3 |
| Максимальное количество интервалов валидации (nmax) | 4000 |
| Минимальный интервал проверки ячеек нагрузки (vmin) | Emax / 10.000 |
| Влияние температуры на минимальную выходную нагрузку (TCO) | %RO/10°C ±0,015 |
| Влияние на чувствительность к температуре (TCRO) | %RO/10°C ±0,015 |
| Комбинированная ошибка | %RO ±0.02 |
| Нелинейные | %RO ±0.017 |
| Гистерезис | %RO ±0.017 |
| Ошибка ползучести (30 минут) / DR | %RO ±0.017 |
| Нулевой баланс | mV/V ±0.01 |
| Возбуждающее напряжение | V 5~15 |
| Входное сопротивление (RLC) | Ω 400 ±15 |
| Выходное сопротивление (Rout) | Ω 352 ±3 |
| Сопротивление изоляции (100 В постоянного тока) | MΩ ≥5.000 |
| Безопасный предел нагрузки (Elim) | %Emax 150 |
| Итоговая нагрузка | %Emax 200 |
| Сбалансированный температурный диапазон | °C -10 ~ +40 |
| Рабочий температурный диапазон | °C -40 ~ +80 |
| Материал нагрузочной ячейки | Легированная сталь |
| Защита согласно EN 60 529 | IP68 |
| Крепежные болты и крутящий момент | Nm M12-100, M18-250 |
| ВМЕСТИМОСТЬ | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H/B | H1 | D1 | D2 | D3 | КАБЕЛЬ | ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 - 2 тонны | 130 | 12.7 | 76.2 | 25.4 | 53.96 | 31.8 | 15 | M12 x 1.75 | Ø 13 | Ø 13 | 3,5 m. | 1,1 кг |
| 3–5 тонн | 171.5 | 19 | 95.3 | 38.1 | 73.74 | 38.1 | 18 | M18 x 1.5 | Ø 20 | Ø 20 | 5 m. | 1,8 кг |
| 10 тонн | 225 | 25.4 | 124 | 50.8 | 101.54 | 50.8 | 25 | M24 x 2 | Ø 27 | Ø 27 | 6 m. | 2,1 кг |



