
To view datasheet files, you must enter your e-mail address and type the verification code sent to your e-mail.
To view datasheet files, you must enter your e-mail address and type the verification code sent to your e-mail.
KOBASTAR SISTEMAS DE PESAGEM INDUSTRIAL
Características:
- TSFC é uma célula de carga do tipo coluna de alta precisão (rod) fabricada em capacidades de 30, 40 e 50 Ton.
- É feito de aço de liga niquelada usando tecnologia de soldagem a laser e a casca exterior é feita de aço inoxidável.
- As células de carga TSFC são completamente poeira e à prova d'água, com um alto grau de proteção IP68.
- TSFC é usado em várias indústrias e agricultura, bem como escalas de caminhões e vagões e aplicações de pesagem.
Áreas de Aplicação:
- Balanças de veículos, pesagem de tanques e silos, balanças pesadas
Categorias: Células de carga de compressão
Código do produto:TSFC
| Capacidade | 30, 40, 50 toneladas |
| Classe de precisão | C3 |
| Carga Mínima | 10 kg |
| Número máximo de partições (nLC) | 3000 |
| Intervalo mínimo de medição | 15000 |
| Erro Total | ±0,02 %FS |
| Ganho de Saída (FS) | 2,00 ± 0,005 mV/V |
| Saldo Zero | ±% 1 FS |
| Resistência à Entrada | 1150 Ω ± 50 Ω |
| Resistência à Saída | 1000 Ω ± 5 Ω |
| Resistência à Isolamento | ≤ 5000 M |
| Temperatura de operação compensada | -10 ~ +40 °C |
| Intervalo de temperatura de operação | -30 ~ +70 °C |
| Tensão de excitação recomendada | 10 VDC |
| Tensão máxima de excitação (Umax) | 15 VDC |
| Capacidade de Sobrecarga | %150 FS |
| Quebrar a Carga | %300 FS |
| Classe de protecção (EN60529) | IP 68 |
| Carregar o Material da Célula | Aço de liga |
| Cabo | 4x022mm2 |



