
Pour voir les fichiers datasheet, vous devez entrer votre e-mail et saisir le code de verification envoye a votre e-mail.
Pour voir les fichiers datasheet, vous devez entrer votre e-mail et saisir le code de verification envoye a votre e-mail.
KOBASTAR SYSTÈMES DE PESAGE INDUSTRIEL
Caractéristiques :
- Conçu pour les balances de rationnement et d'alimentation BF210. Conception CEM avec une capacité anti-interférence élevée adaptée à l'environnement industriel. CPU ARM 32 bits avec 72 MHz et une vitesse arithmétique plus élevée.
- Écran LCD 128×64 avec rétroéclairage. 16 claviers, mode menu et mode raccourci avec tonalité des touches.
- Technologie de conversion A/D de haute précision Δ-Σ. 8 cellules de charge peuvent être connectées (350Ω). Contrôle rapide et constant de la ration alimentaire par PID, les enregistrements de poids par équipe/jour/mois et année peuvent être consultés et imprimés.
Domaines d'application :
- Balances à bande avec alimentation
Catégories : Indicateurs de l'échelle de ceinture
Code produit :BF210
| Classe de précision | 0.5 |
| Précision de régulation du débit | 0.5-1.0% |
| Afficheur | LCD matriciel 128×64 points |
| Clavier | 16 touches avec accès rapide |
| Convertisseur A/N | 24-bit Δ-Σ Delta-Sigma |
| Fréquence de conversion A/N | 200 Hz |
| Résolution interne | 1/1,000,000 |
| Excitation des capteurs de pesage | 10 V DC / 250 mA |
| Alimentation du capteur de vitesse | 12 V DC / 100 mA |
| Plage d'entrée de vitesse | 0.5-3000 Hz |
| Ports série | COM1 : RS232/RS485/RS422/Profibus-DP/Ethernet en option ; COM2 : RS232 |
| Connexions périphériques | IPC/PLC, afficheur LED externe, imprimante et module sans fil |
| Sorties analogiques | 3 sorties analogiques 4-20 mA configurables |
| Entrées numériques | 3 entrées de commutation normalement ouvertes configurables |
| Sorties relais | 4 sorties relais normalement ouvertes 1 A (250 V CA/24 V CC) |
| Sortie totalisateur rapide | 1 sortie ; PO : 100 mA, 5-24 V CC |
| Rapports et mémoire | Enregistrement, rapports et impression quotidiens, mensuels et annuels |
| Alimentation | 220 V AC ±15%, 50/60 Hz, 15 W |


