
Para ver los archivos datasheet, debes ingresar tu correo electronico y escribir el codigo de verificacion enviado a tu correo.
Para ver los archivos datasheet, debes ingresar tu correo electronico y escribir el codigo de verificacion enviado a tu correo.
KOBASTAR SISTEMAS DE PESAJE INDUSTRIAL
Características:
- La báscula de suelo tipo plataforma CP es una robusta plataforma de acero de doble chasis diseñada para trabajar en condiciones industriales pesadas y equipada con 4 células de carga de clase C4 con certificación OIML R60 y protección IP68.
- Cuenta con la certificación europea de homologación y la certificación CE de aprobación comercial.
Áreas de aplicación:
- Producción
- Almacenamiento
- Carga
- Transporte
- Control de calidad
- Aplicaciones de pesaje comercial
Categorías: Básculas pesadas de 4 células de carga
Código de producto:CP
| Característica técnica | Descripción |
|---|---|
| Modo de pesaje | Pesaje de doble rango |
| Construcción de la plataforma | Plataforma de bastidor único con 4 células de carga |
| Acabado superficial | Pintura electrostática curada al horno |
| Protección contra sobrecarga | Resistente a sobrecargas |
| Opciones de indicador | Opciones de indicador LCD y LED |
| Aplicación | Adecuada para aplicaciones de pesaje industrial |
| Convertidor A/D | Convertidor analógico/digital Delta-Sigma de 24 bits y alta precisión |
| Gestión de energía | Ahorro de energía y apagado automáticos |
| Puesta a cero | Seguimiento de cero al encender y puesta a cero manual |
| Alimentación | Batería recargable interna y funcionamiento con 220 V CA |
| Unidades y conteo | Cambio de unidades kg/lb/L y conteo de piezas |
| Funciones de tara | Introducción manual de tara, tara automática y toma de tara |
| Control de peso | Control HI-OK-LO con zumbador |
| Comunicación | Comunicación RS-232, impresión de tickets y etiquetas, conexión a PC |
| Servicio y garantía | Amplia red de servicio y garantía de 2 años |
| Fabricación especial | Disponible en las dimensiones y capacidades solicitadas |
| Modelo | Capacidad | Dimensiones (cm) |
|---|---|---|
| CP+4LC | 300/600 kg × 0.1/0.2 kg | 100 × 100; 120 × 120 |
| CP+4LC | 600/1000 kg × 0.2/0.5 kg | 100 × 100; 120 × 120; 120 × 150 |
| CP+4LC | 600/1500 kg × 0.2/0.5 kg | 120 × 120; 120 × 150; 150 × 150 |
| CP+4LC | 1500/3000 kg × 0.5/1 kg | 120 × 120; 120 × 150; 150 × 150 |
| CP+4LC | 3000/6000 kg × 1/2 kg | 120 × 150; 150 × 150; 150 × 200; 200 × 200 |
| CP+4LC | 6000/10000 kg × 2/5 kg | 150 × 150; 150 × 200; 200 × 200; 200 × 300 |



