
Para ver los archivos datasheet, debes ingresar tu correo electronico y escribir el codigo de verificacion enviado a tu correo.
Para ver los archivos datasheet, debes ingresar tu correo electronico y escribir el codigo de verificacion enviado a tu correo.
KOBASTAR INDUSTRIAL WEIGHING SYSTEMS
Características:
- SBX es una célula de carga tipo barra plana de alta precisión, fabricada en capacidades que van desde 100 kg hasta 20 toneladas.
- Gracias a su cuerpo de acero aleado niquelado y a su sellado hermético, proporciona una precisión fiable en aplicaciones industriales exigentes.
- Puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones de pesaje industrial mediante kits de montaje desarrollados para SBX.
Áreas de aplicación:
- Básculas de plataforma de perfil bajo
- Pesaje de tanques y silos
- Básculas transpaleta
Categorías: Célula de carga para viga de cizallamiento
Código de producto:SBX
| Capacidad máxima (Emax.) | Kg | 20.000 |
| Potencia nominal (RO) | mV/V | 2.000 |
| Clase de sensibilidad según OIML R60 | - | C3 |
| Número máximo de divisiones de verificación (nmax) | - | 3000 |
| Intervalo mínimo de verificación de la celda de carga (vmin) | - | Emax /10.000 |
| Efecto de la temperatura sobre la salida mínima de carga muerta (TCO) | %*RO/10°C | ± 0.015 |
| Efecto de la temperatura sobre la sensibilidad (TCRO) | %*RO/10°C | ± 0.015 |
| Error combinado | %*RO | ± 0.02 |
| No linealidad | %*RO | ± 0.017 |
| Histerezis | %*RO | ± 0.017 |
| Error de arrastre (30 minutos) / DR | %*RO | ± 0.017 |
| Saldo Cero | mV/V | ± 0.01 |
| Tensión de alimentación | V | 5~15 |
| Resistencia de entrada (RLC) | Ω | 400 ± 15 |
| Resistencia de salida (Rout) | Ω | 352 ± 3 |
| Resistencia de aislamiento (100 V DC) | MΩ | ≥ 5,000 |
| Límite de carga seguro (Elim) | %*Emax | 150 |
| Carga final | %*Emax | 300 |
| Rango de temperatura compensado | °C | -10~+40 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | °C | -40~+80 |
| Material de celda de carga | X20Cr13 - 1.4057 | |
| Pernos de montaje | M12, M18, M24, M27, M33 | |
| Clase de protección según la EN 60 529 | IP68 |



