
Para ver los archivos datasheet, debes ingresar tu correo electronico y escribir el codigo de verificacion enviado a tu correo.
Para ver los archivos datasheet, debes ingresar tu correo electronico y escribir el codigo de verificacion enviado a tu correo.
KOBASTAR INDUSTRIAL WEIGHING SYSTEMS
Características:
- TSFC es una célula de carga tipo columna (varilla) de alta precisión fabricada en capacidades de 30, 40 y 50 Toneladas.
- Está fabricada en acero de aleación niquelado mediante tecnología de soldadura láser y la carcasa exterior es de acero inoxidable.
- Las células de carga TSFC son totalmente estancas al polvo y al agua y tienen un alto grado de protección IP68.
- TSFC se utiliza en diversas industrias y en la agricultura, así como en básculas para camiones, vagones y aplicaciones de pesaje.
Áreas de aplicación:
- Básculas para vehículos, Pesaje de cisternas y silos, Básculas para cargas pesadas
Categorías: Célula de carga de compresión
Código de producto:TSFC
| Capacidad | 30, 40, 50 toneladas |
| Clase de precisión | C3 |
| Carga mínima | 10 kg |
| Número máximo de particiones (nLC) | 3000 |
| Rango mínimo de medición | 15000 |
| Error total | ±0,02 %FS |
| Ganancia de salida (FS) | 2,00 ± 0,005 mV/V |
| Saldo Cero | ± %1 FS |
| Resistencia de entrada | 1150 Ω ± 50 Ω |
| Resistencia de salida | 1000 Ω ± 5 Ω |
| Resistencia al aislamiento | ≤ 5000 MΩ (100VDC) |
| Temperatura de funcionamiento compensada | -10 ~ +40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30 ~ +70 °C |
| Voltaje de excitación recomendado | 10 VDC |
| Tensión máxima de excitación (Umax) | 15 VDC |
| Capacidad de sobrecarga | 150% FS |
| Carga de frenado | %300 FS |
| Clase de Protección (EN60529) | IP 68 |
| Material de celda de carga | Acero aleado |
| Cable | 4x022mm² |



