Teknik Dokümanlar:
Datasheet dosyalarını görebilmek için e-posta adresinizi girmeniz ve e-posta adresinize gelen onaylama kodunu yazmanız gerekmektedir.
SB Lama Tip Load Cell
Stok kodu:
SB
Kategoriler: Lama Tipi Loadcell
Özellikler:
- 100Kg dan 20 tona kadar çeşitli kapasitelerde üretilen yüksek hassasiyetle çalışan lama tip yük hücresidir.
- Nikel kaplanmış alaşımlı çelik gövdesi ve hermetik sızdırmazlık özelliği ile zorlu endüstriyel uygulamalarda güvenilir hassasiyet sağlar.
- SB için geliştirilmiş montaj kitleri ile çok çeşitli endüstriyel tartım uygulamalarında kullanılabilir.
Uygulama Alanları:
- Düşük profil platform basküller
- Tank ve silo tartımları
- Transpalet baskülleri
Teknik Dokümanlar:
Datasheet dosyalarını görebilmek için e-posta adresinizi girmeniz ve e-posta adresinize gelen onaylama kodunu yazmanız gerekmektedir.
Teknik Özellikler:
| OIML Number | R60/2000-A-NL-18.09 |
| Maximum Capacity (Emax.) | kg 200 |
| Rated Output (RO) | mV/V 3.000 |
| Accuracy Class According to OIML R60 | C3 |
| Max Number of Verification intervals (nmax) | 4000 |
| Min. Load Cell Verification interval (vmin) | Emax / 10,000 |
| Temperature Effect on Min. Dead Load Output (TCO) | %RO/10°C ±0.015 |
| Temperature Effect on Sensitivity (TCRO) | %RO/10°C ±0.015 |
| Combined Error | %RO ±0.02 |
| Non-Linearity | %RO ±0.017 |
| Hysteresis | %RO ±0.017 |
| Creep Error (30 minutes) / DR | %RO ±0.017 |
| Zero balance | mV/V ±0.01 |
| Excitation Voltage | V 5~15 |
| Input Resistance (RLC) | Ω 400 ±15 |
| Output Resistance (Rout) | Ω 352 ±3 |
| Insulation Resistance (100 V DC) | MΩ ≥5,000 |
| Safe Load Limit (Elim) | %Emax 150 |
| Ultimate Load | %Emax 200 |
| Compensated Temp. Range | °C -10 ~ +40 |
| Operating Temp. Range | °C -40 ~ +80 |
| Load Cell Material | Alloy steel |
| Protection According EN 60 529 | IP68 |
| Mounting Bolts and Torque | Nm M12-100, M18-250 |
Kapasite:
| KAPASİTE / CAPACITY | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H/B | H1 | D1 | D2 | D3 | KABLO / CABLE | AĞIRLIK / WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 – 2 Ton | 130 | 12.7 | 76.2 | 25.4 | 53.96 | 31.8 | 15 | M12 x 1.75 | Ø 13 | Ø 13 | 3,5 m. | 1.1 Kg |
| 3 – 5 Ton | 171.5 | 19 | 95.3 | 38.1 | 73.74 | 38.1 | 18 | M18 x 1.5 | Ø 20 | Ø 20 | 5 m. | 1.8 Kg |
| 10 Ton | 225 | 25.4 | 124 | 50.8 | 101.54 | 50.8 | 25 | M24 x 2 | Ø 27 | Ø 27 | 6 m. | 2.1 Kg |
