6 Yük Hücresi | Yüksek Doğruluk
Hızlı Teslimat
Rekabetçi Fiyatlar
7/24 Teknik Destek
Sertifikalı Üretim
BX11 Tartım İndikatörü dolum, dozajlama ve tartılı paketleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış yüksek doğruluğa sahip bir tartım proses indikatörüdür. Gelişmiş sinyal işleme teknolojisi ve esnek haberleşme seçenekleri ile dikkat çeken BX11 tartım göstegesi, zorlu endüstriyel koşullarda bile güvenilir performans sunar.
BX11 Tartım Kontrol İndikatörü (tartım göstergesi), endüstriyel sinyal işleme ve haberleşmesinde güçlü parazit koruma önlemleri ile donatılmıştır. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre genişletilebilir arayüz seçenekleri sunarak, PC, PLC, DCS ve diğer kontrol sistemleri ile gerçek zamanlı iletişim sağlayabilir. Bu özellikleri sayesinde metalurji, kimya, inşaat malzemeleri, boya dolum, gıda ve yem endüstrilerinde geniş bir kullanım alanına sahiptir.
BX11
BX11 Tartım Kontrol İndikatörü, kullanıcılara geniş kalibrasyon seçenekleri sunar. İki noktalı ağırlık kalibrasyonu ile kolay ve hızlı kalibrasyon işlemi yapılabilir. Ayrıca, yük hücrelerine bağlı olmadan kalibrasyon yapılabilmesi, operasyonel verimliliği artırır. Uzaktan kalibrasyon desteği sayesinde, PLC veya MODBUS-RTU üzerinden kalibrasyon işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu özellik, endüstriyel tesislerde kullanım kolaylığı sağlar ve manuel müdahale gereksinimini minimuma indirir.
BX11 Tartım Kontrol İndikatörünün manual kullanım kılavuzu, cihazın tüm fonksiyonlarının anlaşılması ve doğru şekilde kullanılması için detaylı bilgi sunar. Kılavuzda, cihazın kurulumu, temel ayarları, kalibrasyon prosedürleri ve arayüz seçenekleri adım adım anlatılmıştır. Ayrıca, olası arızalar ve bu arızaların giderilmesi için öneriler de mevcuttur. Bu manual PDF sayesinde, kullanıcılar cihazı en verimli şekilde kullanabilir ve olası sorunlarla karşılaştıklarında hızlı çözümler üretebilir. Manuel PDF indir
Hata Kodu | Açıklama | Çözüm Önerisi |
---|---|---|
Under | Ağırlık değeri negatif | Yük hücresini gözden geçiriniz. |
Mekanik yapıyı kontrol ediniz. | ||
Cihazınızı test ediniz. | ||
Over | Aşırı yükleme | Yük hücresini kontrol ediniz. |
Mekanik aksamı kontrol ediniz. | ||
Cihazı test ediniz. | ||
ADC Out | ADC aralığının dışında | Load Cell kontrol ediniz. |
Cihaz kalibrasyonunu gözden geçiriniz. | ||
Err 1 | ADC arızası | Cihaza yeniden enerji veriniz. |
Tedarikçinizle iletişime geçiniz. | ||
Err 2 | ADC sorunu | Cihaza yeniden enerji veriniz. |
Tedarikçinize danışınız. | ||
Err 3 | BX11 kalibre olmuyor | Loadcell ve bağlantılarını kontrol ediniz. |
Kalibrasyonu yeniden başlatınız. | ||
Err 10 | EEPROM sorunu | Cihazı tekrar programlayınız. |
Tedarikçinizle iletişim kurunuz. | ||
Err 20 | Kalibrasyon hatası | Cihazı yeniden kalibre ediniz. |
Err 21 | Konfigürasyon problemi | Cihazı tekrar programlayınız. |
Err 22 | Dara, CN, Toplam Ağırlık | Setpoint, Dara, CN ve Toplam Ağırlık değerlerini kontrol ediniz. |
ve SP hatası | ||
Err 26 | Kesme Değeri Hatası | Kesme değerlerini yeniden yükleyiniz. |
Err 27 | BX11 kalibre edilmemiş | Cihazı tekrar kalibre ediniz. |
Err 30 | İşlemci problemi | Tedarikçinizi arayınız. |
Err 34 | Terazi yüklendikten sonra yük hücresi | Yük hücresi bağlantılarını kontrol ediniz. |
sinyal vermiyor | Mekanik yapıyı gözden geçiriniz. | |
Err 35 | Yük artışı çok az veya ters yönde | Load Cell bağlantılarını kontrol ediniz. |
Kalibrasyon yükü yeterli değil. | ||
Test ağırlığını gözden geçiriniz. | ||
Mekanik aksamı inceleyiniz. | ||
Err 36 | Kalibrasyon yükü giriş hatası | Test ağırlığı yetersiz. Test ağırlığını arttırınız. |
Err 37 | Terazi kararsız | Terazi kararlı hale gelene kadar bekleyiniz. |
Topraklama bağlantısını kontrol ediniz. | ||
Err 47 | Ana kart bilgi hatası | Tedarikçinize danışınız. |
Err 61 | Eeprom takılı değil veya hasarlı | Tedarikçinizi arayınız. |
E XXXX | Donanım arızası | Tedarikçinize başvurunuz. |
(+90) 332 249 38 15
(+90) 544 249 38 15
bilgi@kobastar.com
satis@kobastar.com
Fevziçakmak Mah. Ayyıldız Cad.No:103/B Konya / Türkiye